Moravský Bike Maraton, Leština 31. 8. 2002
9. závod Radegast MTB Cup 2002


 
<< předchozí závod
Hlavní stránka seriálu.

 
Verze pro TISK.
 
následující závod >>
 

Výsledky: všechny kategorie.
    30 km: vše, tělesně postižení, muži, ženy, pekaři, pekařky, žáci, žákyně, družstva, družstva pekařů.
    50 km: vše, junioři, muži I, muži II, muži III, ženy, družstva.
    80 km: vše, muži I, muži II, muži III, ženy, družstva.

Žebříčky: M1, M2, M3, ženy, junioři.

Výsledky: trať 50 km kategorie junioři

Pořadí St.č. Příjmení a jméno Klub Body Čas
1. 317 Haman Martin Hokor Rožnov 20 1:57:01,92
2. 318 Hapala Radim Hokor Rožnov 17 1:57:25,70
3. 379 Ŕíha Jakub Hokor Rožnov 15 1:59:04,86
4. 463 Stejskal David CTC Fort stavoartikl 13 2:03:26,36
5. 472 Langauf Libor Monogose Blue Bike 12 2:03:27,45
6. 361 Mondek Martin Fénix ski Jesení 11 2:04:03,80
7. 410 Vítek Tomáš Kelys Team 10 2:09:34,61
8. 342 Kousal Lukáš CK Morava 9 2:14:27,06
9. 460 Kvapil Aleš Lanškroun 8 2:16:25,67
  439 Štěpánek Martin Plumlov 8 2:16:27,67
11. 303 Beil Jaroslav CK Morava 6 2:18:17,95
12. 339 Komárek Tomáš SKP Šumperk 5 2:18:30,61
13. 357 Mazák Lukáš 4 2:23:19,86
14. 459 Crha Michal HB Kuřim 3 2:24:18,45
15. 391 Šatánek Josef CK Rampušák 2 2:25:56,67
16. 315 Ginter Tomáš Šela sport Přerov 1 2:33:36,36
17. 382 Sekera Karel S-TEAM 1 2:35:10,29
18. 358 Medzanský Martin 1 2:35:18,41
19. 455 Šenk Ondřej Sport šenk Prostějov 1 2:42:35,41
20. 456 Kněvzlík Jakub Sport šenk Prostějov 1 2:47:03,86
21. 310 Štelberský Miloš CK Morava 1 2:49:43,57
22. 377 Pur Karel KATEX 1 2:50:15,67
23. 434 Šmatera Jan SK Kunštát 1 2:50:55,16

Poslední aktualizace této stránky: 3. 9. 2002

© 2002 Martin Dobeš, http://www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu www.martindobes.cz/mtb.