Grand Prix CeramTec Czech Republic s.r.o., Velké Losiny 14. 9. 2002
finále Českého poháru MTB - Budvar MTB Cup
10. závod Radegast MTB Cup 2002

Výsledky: elita, hobby, masters I, masters II, ženy, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, žáci, žákyně.
<< předchozí závod
Hlavní stránka seriálu.
Žebříčky: M1, M2, M3, ženy, junioři.

 
Verze pro TISK.
 
následující závod >>

Výsledky: kategorie masters I (muži II)

Poř. St.čís. Jméno Kat. Čas Ztráta kol Body
ČP
Body
RC
Klub
1. 707 Olejníček Dušan masters 1 12:53,2 0:00:00 0 90 20 Favorit Rocky Bikes GT Brno
2. 723 Miškovský Libor masters 1 12:59,2 0:00:05 0 82 17 V.C. PEK SERVIS Kolín
3. 702 Kožíšek Pavel masters 1 13:38,1 0:00:44 0 78 15 Max bejk tým
4. 703 Šíma Martin masters 1 14:53,5 0:02:00 0 75 13 Max Cusor
5. 711 Zapletal Viktor masters 1 15:00,6 0:02:07 0 72 12 CCC Vella Trutnov team Kolín
6. 710 Martinovský Josef masters 1 15:02,2 0:02:08 0 70 11 Plzeň
7. 704 Jílek Martin masters 1 17:19,6 0:04:26 0 68 10 CK Peloton
8. 708 Chloupek Vít masters 1 18:08,8 0:05:15 0 66 9 SK Sagita Jičín
9. 716 Krejčí Petr masters 1 18:41,2 0:05:48 0 64 8 MTB Klub Hudy Sport
10. 705 Šíma Petr masters 1 20:53,5 0:08:00 0 62 7 Zlín
11. 722 Hejtmánek Miloš masters 1 21:35,8 0:08:42 0 60 6 Šumperk
12. 724 Šilha Roman masters 1 24:10,8 0:11:17 0 59 5 Česká spořitelna MTB
13. 721 Drexler Pavel masters 1 26:20,3 0:13:27 0 58 4 Velouni
14. 701 Čada Tomáš masters 1 30:44,0 0:17:50 0 57 3 Redpoint Teplice nad Metují
15. 725 Lichnovský Radomil masters 1 14:26,6   1 56 2 Olomouc

Poslední aktualizace této stránky: 16. 9. 2002

© 2002 Martin Dobeš, http://www.martindobes.cz
Tato stránka je součástí webu www.martindobes.cz/mtb.