Pořadí číslo jméno příjmení klub rok narození
1 191 tomáš kechrt cyklo polách a syn 1981
2 185 Ivo žák proxima team 1980
3 190 lukáš mazák piranha bike 1986
4 186 Jiří šváb CK Morava 1986
5 179 Lukáš Kousal CK Morava 1986
6 180 štěpán musil   1988
7 192 Tomáš Zlámal piranha bike 1979
8 187 Jiří chlebníček CK Morava 1987
9 196 Tomáš Bin piranha bike 1983
10 182 Jiří Skála   1987
11 181 Ladislav Benc SK salith-sumtex 1986
12 189 jaroslav dudík švihsport team 1986
13 183 Lukáš Wiederman bike uničov  
dnf 184 rostislav nétek CK Morava 1985
dnf 188 martin žahourek proxima team 1982